Shopping security
La silla de ruedas eléctrica basculante y reclinable Blazer es una solución compacta y altamente configurable para usuarios que necesitan máximo confort postural sin renunciar a la maniobrabilidad. Su base estrecha de sólo 58 cm, unida a la suspensión en ruedas motrices, la convierten en una silla muy versátil tanto para interiores como para exteriores.

| Especificaciones Técnicas de la Silla Eléctrica Basculante y Reclinable BLAZER SLING | |
|---|---|
| Autonomía máxima | Hasta 26 km |
| Peso máximo soportado | 136 kg |
| Dimensiones con reposapiés (L x An x A) | 1100 - 1490 x 590 - 620 x 880 - 1245 mm |
| Dimensiones sin reposapiés (L x An x A) | 845 - 855 x 590 - 620 x 815 mm |
| Velocidad máxima | 10 km/h |
| Baterías | 2 x 50 Ah, 24 V |
| Tiempo de carga | 8 - 10 horas |
| Peso total (según configuración) | 67,2 - 103 kg |
| Plegable / desmontable | Respaldo plegable hacia delante |
| Área mínima de giro | 1210 mm |
| Radio de giro | 885 mm |
| Obstáculo máximo superable | 25 - 50 mm |
| Motores | PM70 |
| Electrónica | PG Drives Technology |
| Módulo de joystick | VR2 JSM |
| Fusible principal | 50 A |
| Estabilidad estática | Descenso 16°, ascenso 14,3°, lateral 15,5° |
| Estabilidad dinámica | Descenso 6°, ascenso 6°, lateral 6° |
| Altura asiento–suelo | 445 mm |
| Profundidad efectiva de asiento | 445–530 mm |
| Anchura efectiva de asiento | 425–490 mm |
| Ángulo del asiento | 6–27° |
| Ángulo del respaldo | 10–20° |
| Altura de respaldo | 445–545 mm |
| Distancia reposapiés–asiento | 410–475 mm |
| Ángulo reposapiés–asiento | 107° |
| Altura de reposabrazos | 195–285 mm |
| Posición frontal de reposabrazos | 230–645 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order